(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3227.59点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.19%,A股总成交额为8012.38亿元。到目前为止今日有404只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有国联水产、三维天地、采纳股份等,乖离率分别为15.35%、14.98%、10.07%;嘉益股份、中牧股份、克明食品等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月14日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300094 | 国联水产 | 20.08 | 26.08 | 4.92 | 5.68 | 15.35 |
| 301159 | 三维天地 | 20.01 | 12.25 | 40.59 | 46.67 | 14.98 |
| 301122 | 采纳股份 | 12.97 | 4.60 | 33.07 | 36.40 | 10.07 |
| 300148 | 天舟文化 | 12.32 | 31.84 | 5.77 | 6.29 | 9.05 |
| 605266 | 健之佳 | 9.91 | 3.75 | 79.15 | 85.73 | 8.32 |
| 000920 | 沃顿科技 | 10.00 | 3.55 | 9.17 | 9.90 | 7.94 |
| 605588 | 冠石科技 | 10.00 | 18.01 | 52.07 | 56.10 | 7.74 |
| 603798 | 康普顿 | 9.99 | 1.66 | 12.00 | 12.88 | 7.30 |
| 300345 | 华民股份 | 8.44 | 2.24 | 9.64 | 10.28 | 6.62 |
| 300997 | 欢乐家 | 7.68 | 13.30 | 15.40 | 16.26 | 5.60 |
| 300201 | 海伦哲 | 7.49 | 3.15 | 3.41 | 3.59 | 5.34 |
| 000410 | 沈阳机床 | 7.01 | 3.00 | 7.83 | 8.24 | 5.18 |
| 300740 | 水羊股份 | 6.19 | 4.75 | 15.99 | 16.81 | 5.12 |
| 605188 | 国光连锁 | 10.02 | 40.82 | 9.43 | 9.88 | 4.82 |
| 002793 | 罗欣药业 | 4.04 | 1.31 | 5.17 | 5.41 | 4.60 |
| 300820 | 英杰电气 | 9.24 | 4.33 | 106.56 | 111.42 | 4.56 |
| 300474 | 景嘉微 | 5.55 | 8.35 | 96.60 | 100.81 | 4.36 |
| 002740 | *ST爱迪 | 4.35 | 4.60 | 2.53 | 2.64 | 4.27 |
| 603970 | 中农立华 | 7.45 | 1.80 | 19.78 | 20.62 | 4.23 |
| 000909 | ST数源 | 5.05 | 3.50 | 5.60 | 5.83 | 4.07 |
| 300275 | 梅安森 | 5.35 | 4.71 | 14.57 | 15.16 | 4.06 |
| 002315 | 焦点科技 | 4.38 | 11.73 | 39.45 | 41.02 | 3.99 |
| 603555 | ST贵人 | 5.17 | 1.88 | 1.76 | 1.83 | 3.98 |
| 301332 | 德尔玛 | 4.38 | 21.98 | 14.01 | 14.53 | 3.74 |
| 300503 | 昊志机电 | 4.79 | 6.78 | 10.13 | 10.50 | 3.67 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 8.19 | 8.65 | 63.74 | 66.05 | 3.62 |
| 300364 | 中文在线 | 4.91 | 15.90 | 21.45 | 22.22 | 3.60 |
| 301126 | 达嘉维康 | 4.23 | 4.09 | 13.59 | 14.05 | 3.41 |
| 300678 | 中科信息 | 5.76 | 13.77 | 50.65 | 52.37 | 3.39 |
| 605589 | 圣泉集团 | 5.22 | 1.78 | 19.49 | 20.14 | 3.34 |
| 600861 | 北京人力 | 4.28 | 1.55 | 23.10 | 23.86 | 3.28 |
| 002727 | 一心堂 | 5.46 | 2.38 | 26.92 | 27.80 | 3.27 |
| 002742 | ST三圣 | 4.04 | 0.96 | 3.25 | 3.35 | 3.20 |
| 000637 | ST实华 | 4.86 | 2.29 | 3.34 | 3.45 | 3.17 |
| 300490 | 华自科技 | 3.47 | 2.65 | 15.02 | 15.50 | 3.17 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 4.59 | 2.76 | 2.21 | 2.28 | 3.17 |
| 300624 | 万兴科技 | 2.84 | 11.11 | 131.84 | 135.63 | 2.88 |
| 002435 | 长江健康 | 4.06 | 1.71 | 4.48 | 4.61 | 2.86 |
| 002505 | 鹏都农牧 | 3.78 | 1.26 | 1.87 | 1.92 | 2.78 |
| 605089 | 味知香 | 4.01 | 3.38 | 41.09 | 42.23 | 2.76 |
| 002493 | 荣盛石化 | 3.52 | 0.45 | 11.74 | 12.05 | 2.66 |
| 601858 | 中国科传 | 2.81 | 3.07 | 42.11 | 43.20 | 2.60 |
| 300226 | 上海钢联 | 5.26 | 3.21 | 35.69 | 36.60 | 2.56 |
| 002929 | 润建股份 | 3.56 | 3.03 | 40.84 | 41.86 | 2.49 |
| 002005 | ST德豪 | 3.60 | 0.44 | 1.41 | 1.44 | 2.42 |
| 002811 | 郑中设计 | 3.66 | 0.99 | 8.03 | 8.22 | 2.42 |
| 301419 | 阿莱德 | 3.98 | 21.68 | 40.26 | 41.23 | 2.41 |
| 000826 | 启迪环境 | 3.82 | 1.86 | 2.92 | 2.99 | 2.40 |
| 600398 | 海澜之家 | 3.22 | 0.28 | 6.58 | 6.73 | 2.34 |
| 002760 | 凤形股份 | 4.14 | 4.54 | 26.55 | 27.16 | 2.30 |
| 836892 | 广咨国际 | 6.85 | 4.22 | 11.89 | 12.16 | 2.29 |
| 000889 | ST中嘉 | 3.61 | 1.86 | 1.68 | 1.72 | 2.26 |
| 002154 | 报喜鸟 | 3.17 | 1.38 | 5.72 | 5.85 | 2.24 |
| 000005 | ST星源 | 5.31 | 1.75 | 1.16 | 1.19 | 2.23 |
| 605168 | 三人行 | 3.12 | 1.84 | 137.20 | 140.22 | 2.20 |
| 300298 | 三诺生物 | 2.64 | 0.49 | 27.81 | 28.40 | 2.14 |
| 301183 | 东田微 | 3.79 | 21.10 | 62.00 | 63.31 | 2.11 |
| 600415 | 小商品城 | 4.24 | 4.26 | 9.64 | 9.84 | 2.10 |
| 301117 | 佳缘科技 | 2.20 | 1.63 | 61.58 | 62.85 | 2.06 |
| 300723 | 一品红 | 3.65 | 0.97 | 30.06 | 30.68 | 2.05 |
| 300203 | 聚光科技 | 3.16 | 0.96 | 20.78 | 21.20 | 2.04 |
| 002393 | 力生制药 | 2.97 | 1.44 | 24.46 | 24.96 | 2.03 |
| 600346 | 恒力石化 | 2.45 | 0.30 | 14.36 | 14.65 | 2.01 |
| 002186 | 全聚德 | 2.78 | 4.05 | 12.70 | 12.95 | 2.00 |
| 002857 | 三晖电气 | 2.79 | 1.79 | 19.84 | 20.23 | 1.99 |
| 600301 | 华锡有色 | 3.52 | 2.38 | 17.32 | 17.66 | 1.97 |
| 600754 | 锦江酒店 | 2.95 | 0.94 | 47.87 | 48.81 | 1.97 |
| 301017 | 漱玉平民 | 3.16 | 2.92 | 17.95 | 18.30 | 1.96 |
| 603021 | 山东华鹏 | 2.51 | 1.67 | 5.21 | 5.31 | 1.96 |
| 603708 | 家家悦 | 2.84 | 0.65 | 13.16 | 13.41 | 1.90 |
| 603877 | 太平鸟 | 2.83 | 0.34 | 23.90 | 24.35 | 1.89 |
| 832662 | 方盛股份 | 2.20 | 3.53 | 8.68 | 8.84 | 1.89 |
| 002045 | 国光电器 | 3.21 | 7.46 | 17.35 | 17.67 | 1.87 |
| 301051 | 信濠光电 | 2.00 | 2.08 | 82.72 | 84.24 | 1.84 |
| 600961 | 株冶集团 | 2.39 | 1.01 | 8.01 | 8.15 | 1.80 |
| 002496 | 辉丰股份 | 3.02 | 1.90 | 2.35 | 2.39 | 1.79 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.72 | 0.83 | 206.69 | 210.37 | 1.78 |
| 000028 | 国药一致 | 4.58 | 0.97 | 41.70 | 42.44 | 1.78 |
| 300138 | 晨光生物 | 2.61 | 0.73 | 17.40 | 17.70 | 1.75 |
| 603979 | 金诚信 | 3.09 | 0.64 | 31.14 | 31.68 | 1.75 |
| 002076 | 雪莱特 | 2.59 | 0.90 | 2.34 | 2.38 | 1.71 |
| 000528 | 柳工 | 2.87 | 1.57 | 7.76 | 7.89 | 1.70 |
| 600258 | 首旅酒店 | 2.35 | 1.10 | 20.15 | 20.49 | 1.70 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 2.01 | 0.48 | 9.98 | 10.14 | 1.62 |
| 300556 | 丝路视觉 | 2.06 | 16.90 | 27.87 | 28.30 | 1.54 |
| 000711 | *ST京蓝 | 4.52 | 4.18 | 1.82 | 1.85 | 1.54 |
| 600836 | 上海易连 | 2.24 | 2.08 | 5.39 | 5.47 | 1.52 |
| 301281 | 科源制药 | 1.65 | 5.32 | 26.08 | 26.47 | 1.51 |
| 300855 | 图南股份 | 2.26 | 1.23 | 33.37 | 33.87 | 1.49 |
| 605277 | 新亚电子 | 4.06 | 21.58 | 21.20 | 21.52 | 1.49 |
| 002502 | ST鼎龙 | 2.50 | 3.73 | 2.02 | 2.05 | 1.49 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.85 | 1.56 | 1.63 | 1.65 | 1.48 |
| 001207 | 联科科技 | 2.07 | 3.94 | 16.00 | 16.24 | 1.47 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.23 | 1.11 | 5.41 | 5.49 | 1.44 |
| 600409 | 三友化工 | 2.32 | 0.91 | 5.22 | 5.29 | 1.43 |
| 002532 | 天山铝业 | 2.56 | 2.73 | 6.32 | 6.41 | 1.42 |
| 002251 | 步步高 | 1.87 | 3.11 | 4.83 | 4.90 | 1.41 |
| 301011 | 华立科技 | 1.41 | 2.76 | 25.49 | 25.84 | 1.39 |
| 002586 | *ST围海 | 4.94 | 1.30 | 2.52 | 2.55 | 1.35 |
| 600078 | ST澄星 | 1.51 | 0.82 | 9.28 | 9.40 | 1.34 |
| 300741 | 华宝股份 | 1.65 | 0.16 | 21.25 | 21.53 | 1.34 |
| 603133 | *ST碳元 | 2.91 | 0.96 | 7.33 | 7.43 | 1.34 |
| 002956 | 西麦食品 | 2.16 | 0.60 | 16.33 | 16.55 | 1.33 |
| 002254 | 泰和新材 | 1.92 | 0.60 | 21.52 | 21.81 | 1.33 |
| 600892 | 大晟文化 | 1.76 | 5.45 | 6.27 | 6.35 | 1.31 |
| 003029 | 吉大正元 | 1.27 | 2.04 | 32.16 | 32.58 | 1.30 |
| 300031 | 宝通科技 | 2.57 | 8.29 | 28.79 | 29.16 | 1.29 |
| 301052 | 果麦文化 | 1.51 | 6.49 | 59.00 | 59.75 | 1.28 |
| 300464 | 星徽股份 | 1.11 | 1.81 | 6.29 | 6.37 | 1.27 |
| 600381 | 青海春天 | 1.88 | 1.28 | 8.03 | 8.13 | 1.27 |
| 002820 | 桂发祥 | 1.97 | 4.85 | 11.25 | 11.39 | 1.26 |
| 000697 | *ST炼石 | 1.90 | 0.55 | 6.35 | 6.43 | 1.26 |
| 002401 | 中远海科 | 0.53 | 6.95 | 26.06 | 26.39 | 1.26 |
| 000999 | 华润三九 | 3.05 | 0.65 | 61.45 | 62.22 | 1.25 |
| 300010 | *ST豆神 | 3.18 | 2.43 | 2.24 | 2.27 | 1.25 |
| 603713 | 密尔克卫 | 2.86 | 0.68 | 80.06 | 81.05 | 1.24 |
| 301165 | 锐捷网络 | 3.45 | 13.11 | 59.27 | 60.00 | 1.24 |
| 300188 | 美亚柏科 | 2.71 | 4.64 | 24.35 | 24.65 | 1.23 |
| 000668 | 荣丰控股 | 1.56 | 0.53 | 11.55 | 11.69 | 1.23 |
| 002024 | ST易购 | 2.06 | 0.22 | 1.96 | 1.98 | 1.23 |
| 601061 | 中信金属 | 2.08 | 7.48 | 9.21 | 9.32 | 1.22 |
| 301001 | 凯淳股份 | 1.47 | 8.75 | 30.06 | 30.42 | 1.20 |
| 300084 | 海默科技 | 1.97 | 1.55 | 6.15 | 6.22 | 1.20 |
| 600976 | 健民集团 | 2.09 | 0.97 | 71.55 | 72.41 | 1.20 |
| 835174 | 五新隧装 | 1.46 | 0.61 | 8.25 | 8.35 | 1.19 |
| 000996 | *ST中期 | 3.01 | 1.03 | 3.38 | 3.42 | 1.18 |
| 600675 | 中华企业 | 3.19 | 0.42 | 2.88 | 2.91 | 1.18 |
| 300964 | 本川智能 | 2.43 | 16.55 | 52.15 | 52.77 | 1.18 |
| 300199 | 翰宇药业 | 3.64 | 6.18 | 11.54 | 11.68 | 1.18 |
| 300427 | *ST红相 | 1.02 | 1.19 | 7.87 | 7.96 | 1.17 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.07 | 0.56 | 45.40 | 45.93 | 1.16 |
| 603237 | 五芳斋 | 3.01 | 7.84 | 50.46 | 51.04 | 1.16 |
| 002562 | 兄弟科技 | 1.43 | 0.70 | 4.21 | 4.26 | 1.14 |
| 000669 | ST金鸿 | 1.71 | 0.38 | 1.76 | 1.78 | 1.14 |
| 002180 | 纳思达 | 2.75 | 0.98 | 35.08 | 35.47 | 1.12 |
| 301326 | 捷邦科技 | 3.65 | 14.01 | 37.31 | 37.73 | 1.12 |
| 000403 | 派林生物 | 1.34 | 0.29 | 20.14 | 20.36 | 1.11 |
| 002582 | 好想你 | 1.36 | 4.30 | 8.13 | 8.22 | 1.11 |
| 300262 | 巴安水务 | 2.24 | 1.79 | 2.71 | 2.74 | 1.11 |
| 002728 | 特一药业 | 1.52 | 5.81 | 15.81 | 15.98 | 1.09 |
| 002210 | 飞马国际 | 1.62 | 0.78 | 1.86 | 1.88 | 1.08 |
| 600387 | ST海越 | 2.24 | 0.90 | 5.42 | 5.48 | 1.07 |
| 300266 | 兴源环境 | 1.99 | 0.81 | 3.04 | 3.07 | 1.05 |
| 002485 | *ST雪发 | 1.26 | 0.33 | 3.99 | 4.03 | 1.05 |
| 301138 | 华研精机 | 0.69 | 4.53 | 30.34 | 30.65 | 1.01 |
| 002430 | 杭氧股份 | 1.76 | 0.26 | 34.43 | 34.78 | 1.00 |
| 600482 | 中国动力 | 2.12 | 1.23 | 18.59 | 18.78 | 1.00 |
| 301408 | 华人健康 | 1.15 | 3.26 | 17.43 | 17.60 | 1.00 |
| 002277 | 友阿股份 | 1.24 | 1.14 | 3.24 | 3.27 | 0.99 |
| 000692 | *ST惠天 | 1.65 | 0.37 | 2.44 | 2.46 | 0.99 |
| 002433 | *ST太安 | 2.17 | 2.98 | 1.86 | 1.88 | 0.97 |
| 600211 | 西藏药业 | 2.22 | 1.35 | 53.45 | 53.97 | 0.97 |
| 600420 | 国药现代 | 2.53 | 0.82 | 11.24 | 11.35 | 0.96 |
| 600796 | 钱江生化 | 1.35 | 0.66 | 5.21 | 5.26 | 0.96 |
| 002648 | 卫星化学 | 2.33 | 0.41 | 14.38 | 14.52 | 0.96 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1.41 | 0.64 | 14.22 | 14.35 | 0.94 |
| 000737 | 北方铜业 | 1.45 | 0.78 | 5.53 | 5.58 | 0.94 |
| 002204 | 大连重工 | 1.05 | 0.54 | 4.77 | 4.81 | 0.92 |
| 002808 | ST恒久 | 1.82 | 5.76 | 6.11 | 6.17 | 0.92 |
| 300272 | 开能健康 | 1.17 | 1.19 | 5.13 | 5.18 | 0.90 |
| 601600 | 中国铝业 | 1.99 | 0.69 | 5.59 | 5.64 | 0.89 |
| 300716 | 泉为科技 | 2.07 | 1.56 | 14.16 | 14.29 | 0.89 |
| 002172 | 澳洋健康 | 1.19 | 0.70 | 3.38 | 3.41 | 0.89 |
| 002941 | 新疆交建 | 3.92 | 2.59 | 15.77 | 15.91 | 0.87 |
| 000566 | 海南海药 | 2.00 | 1.62 | 5.05 | 5.09 | 0.87 |
| 301006 | 迈拓股份 | 2.21 | 1.18 | 24.77 | 24.99 | 0.87 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1.80 | 0.46 | 6.73 | 6.79 | 0.86 |
| 600249 | 两面针 | 2.15 | 1.14 | 5.18 | 5.22 | 0.85 |
| 000862 | 银星能源 | 1.73 | 1.79 | 7.59 | 7.65 | 0.84 |
| 300887 | 谱尼测试 | 1.78 | 0.67 | 36.30 | 36.60 | 0.84 |
| 300829 | 金丹科技 | 0.73 | 0.48 | 20.58 | 20.75 | 0.84 |
| 000046 | *ST泛海 | 5.43 | 1.69 | 0.96 | 0.97 | 0.83 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 2.50 | 1.45 | 11.38 | 11.47 | 0.83 |
| 000428 | 华天酒店 | 1.60 | 1.38 | 4.41 | 4.45 | 0.82 |
| 002264 | 新华都 | 1.13 | 2.11 | 6.20 | 6.25 | 0.77 |
| 300009 | 安科生物 | 1.54 | 0.93 | 9.82 | 9.90 | 0.77 |
| 300036 | 超图软件 | 1.03 | 3.01 | 21.50 | 21.67 | 0.77 |
| 000830 | 鲁西化工 | 1.14 | 0.72 | 10.53 | 10.61 | 0.74 |
| 833943 | 优机股份 | 0.98 | 0.59 | 9.18 | 9.25 | 0.74 |
| 000756 | 新华制药 | 0.53 | 2.16 | 22.45 | 22.61 | 0.72 |
| 002779 | 中坚科技 | 1.25 | 0.27 | 24.88 | 25.06 | 0.72 |
| 600084 | 中葡股份 | 1.04 | 0.35 | 7.70 | 7.75 | 0.70 |
| 000962 | 东方钽业 | 1.30 | 1.17 | 10.85 | 10.93 | 0.70 |
| 300005 | 探路者 | 0.12 | 0.87 | 8.33 | 8.39 | 0.70 |
| 603967 | 中创物流 | 1.31 | 0.51 | 9.23 | 9.29 | 0.69 |
| 000931 | 中关村 | 1.74 | 0.54 | 5.81 | 5.85 | 0.69 |
| 603863 | 松炀资源 | 1.50 | 2.29 | 17.45 | 17.57 | 0.69 |
| 835640 | 富士达 | 2.82 | 0.07 | 16.29 | 16.40 | 0.69 |
| 603218 | 日月股份 | 0.52 | 0.52 | 19.02 | 19.15 | 0.68 |
| 000567 | 海德股份 | 1.23 | 0.67 | 13.09 | 13.18 | 0.68 |
| 600117 | *ST西钢 | 1.02 | 0.37 | 2.94 | 2.96 | 0.68 |
| 603057 | 紫燕食品 | 2.54 | 2.55 | 24.50 | 24.66 | 0.67 |
| 600828 | 茂业商业 | 1.27 | 0.31 | 3.97 | 4.00 | 0.65 |
| 000657 | 中钨高新 | 1.74 | 0.59 | 9.32 | 9.38 | 0.64 |
| 600228 | 返利科技 | 0.83 | 6.89 | 12.12 | 12.20 | 0.64 |
| 301195 | 北路智控 | 1.08 | 2.37 | 74.13 | 74.60 | 0.64 |
| 000501 | 武商集团 | 1.09 | 0.72 | 10.12 | 10.18 | 0.63 |
| 603613 | 国联股份 | 1.69 | 1.10 | 53.82 | 54.16 | 0.62 |
| 601933 | 永辉超市 | 0.93 | 0.31 | 3.23 | 3.25 | 0.62 |
| 600865 | 百大集团 | 0.98 | 0.22 | 9.26 | 9.32 | 0.60 |
| 000716 | 黑芝麻 | 3.24 | 9.99 | 7.29 | 7.33 | 0.60 |
| 603165 | 荣晟环保 | 2.89 | 2.79 | 15.57 | 15.66 | 0.60 |
| 301330 | 熵基科技 | 0.39 | 9.94 | 38.77 | 39.00 | 0.60 |
| 301323 | 新莱福 | 2.11 | 25.98 | 43.74 | 44.00 | 0.60 |
| 002675 | 东诚药业 | 1.05 | 0.42 | 14.37 | 14.46 | 0.60 |
| 600326 | 西藏天路 | 3.04 | 3.60 | 6.07 | 6.11 | 0.59 |
| 300495 | *ST美尚 | 2.40 | 2.75 | 1.70 | 1.71 | 0.59 |
| 002187 | 广百股份 | 0.88 | 0.68 | 6.81 | 6.85 | 0.59 |
| 000752 | *ST西发 | 1.22 | 0.57 | 4.12 | 4.14 | 0.58 |
| 002589 | 瑞康医药 | 1.46 | 0.59 | 3.46 | 3.48 | 0.58 |
| 002389 | 航天彩虹 | 0.80 | 0.59 | 19.99 | 20.10 | 0.57 |
| 600189 | 泉阳泉 | 1.28 | 0.70 | 6.31 | 6.35 | 0.57 |
| 300086 | 康芝药业 | 1.17 | 1.19 | 6.00 | 6.03 | 0.57 |
| 000927 | 中国铁物 | 1.06 | 0.61 | 2.83 | 2.85 | 0.56 |
| 600970 | 中材国际 | 2.71 | 0.72 | 12.07 | 12.14 | 0.56 |
| 300911 | 亿田智能 | 1.46 | 10.22 | 40.04 | 40.26 | 0.55 |
| 600715 | 文投控股 | 0.40 | 1.44 | 2.53 | 2.54 | 0.55 |
| 300856 | 科思股份 | 0.79 | 2.34 | 78.23 | 78.66 | 0.55 |
| 300284 | 苏交科 | 1.96 | 2.50 | 6.22 | 6.25 | 0.55 |
| 000065 | 北方国际 | 1.07 | 1.93 | 15.00 | 15.08 | 0.55 |
| 605077 | 华康股份 | 0.86 | 0.40 | 25.77 | 25.91 | 0.54 |
| 600746 | 江苏索普 | 0.91 | 0.11 | 6.63 | 6.67 | 0.54 |
| 603181 | 皇马科技 | 0.90 | 0.30 | 10.08 | 10.13 | 0.54 |
| 600176 | 中国巨石 | 1.30 | 0.22 | 13.95 | 14.02 | 0.53 |
| 002481 | 双塔食品 | 1.34 | 0.68 | 4.53 | 4.55 | 0.53 |
| 002601 | 龙佰集团 | 0.93 | 0.78 | 16.24 | 16.33 | 0.53 |
| 603135 | 中重科技 | 0.43 | 4.15 | 18.56 | 18.66 | 0.53 |
| 000639 | 西王食品 | 1.45 | 0.40 | 4.19 | 4.21 | 0.53 |
| 600691 | 阳煤化工 | 0.65 | 0.28 | 3.06 | 3.08 | 0.52 |
| 301009 | 可靠股份 | 0.60 | 1.03 | 11.76 | 11.82 | 0.51 |
| 002758 | 浙农股份 | 1.32 | 1.79 | 12.21 | 12.27 | 0.51 |
| 603948 | 建业股份 | 0.72 | 0.25 | 20.75 | 20.85 | 0.49 |
| 603339 | 四方科技 | 0.63 | 0.56 | 14.32 | 14.39 | 0.49 |
| 000960 | 锡业股份 | 1.15 | 0.82 | 14.89 | 14.96 | 0.48 |
| 300958 | 建工修复 | 1.98 | 3.18 | 17.46 | 17.54 | 0.48 |
| 300757 | 罗博特科 | 3.73 | 6.61 | 77.23 | 77.60 | 0.48 |
| 600265 | ST景谷 | 0.56 | 0.13 | 16.07 | 16.15 | 0.47 |
| 300149 | 睿智医药 | 0.87 | 0.49 | 8.04 | 8.08 | 0.47 |
| 002816 | *ST和科 | 0.53 | 0.46 | 9.36 | 9.40 | 0.47 |
| 300388 | 节能国祯 | 1.47 | 0.48 | 6.88 | 6.91 | 0.47 |
| 605376 | 博迁新材 | 0.00 | 0.70 | 30.12 | 30.26 | 0.46 |
| 002800 | ST天顺 | 1.05 | 1.04 | 15.29 | 15.36 | 0.46 |
| 601377 | 兴业证券 | 0.82 | 0.62 | 6.15 | 6.18 | 0.46 |
| 839725 | 惠丰钻石 | 2.58 | 0.60 | 15.83 | 15.90 | 0.45 |
| 603060 | 国检集团 | 1.14 | 0.13 | 11.48 | 11.53 | 0.45 |
| 603028 | 赛福天 | 1.90 | 0.86 | 11.20 | 11.25 | 0.45 |
| 300158 | 振东制药 | 1.12 | 0.95 | 5.41 | 5.43 | 0.44 |
| 000026 | 飞亚达 | 0.49 | 0.69 | 12.17 | 12.22 | 0.44 |
| 601678 | 滨化股份 | 0.89 | 0.25 | 4.53 | 4.55 | 0.44 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 0.07 | 0.63 | 14.67 | 14.73 | 0.44 |
| 603559 | ST通脉 | 0.78 | 1.08 | 6.43 | 6.46 | 0.44 |
| 002912 | 中新赛克 | 1.15 | 1.14 | 43.78 | 43.97 | 0.43 |
| 300385 | 雪浪环境 | 0.83 | 0.38 | 6.01 | 6.04 | 0.43 |
| 603605 | 珀莱雅 | 2.11 | 0.41 | 112.15 | 112.63 | 0.43 |
| 873001 | 纬达光电 | 0.60 | 0.22 | 6.70 | 6.73 | 0.42 |
| 832876 | 慧为智能 | 0.52 | 0.87 | 7.65 | 7.68 | 0.42 |
| 300999 | 金龙鱼 | 0.92 | 0.84 | 40.59 | 40.76 | 0.41 |
| 301277 | 新天地 | 0.81 | 3.08 | 19.88 | 19.96 | 0.41 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 0.76 | 0.90 | 9.23 | 9.27 | 0.41 |
| 833075 | 柏星龙 | 0.69 | 0.21 | 8.77 | 8.81 | 0.41 |
| 603520 | 司太立 | 1.17 | 0.95 | 16.33 | 16.40 | 0.40 |
| 300800 | 力合科技 | 0.30 | 0.73 | 13.46 | 13.51 | 0.40 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 0.71 | 0.77 | 11.24 | 11.28 | 0.39 |
| 601118 | 海南橡胶 | 0.87 | 0.31 | 4.64 | 4.66 | 0.39 |
| 300596 | 利安隆 | 0.63 | 0.15 | 38.18 | 38.33 | 0.38 |
| 600216 | 浙江医药 | 0.63 | 0.39 | 11.19 | 11.23 | 0.38 |
| 603977 | 国泰集团 | 0.47 | 0.57 | 8.61 | 8.64 | 0.37 |
| 301191 | 菲菱科思 | 1.68 | 8.27 | 118.86 | 119.30 | 0.37 |
| 000078 | 海王生物 | 0.93 | 0.30 | 3.26 | 3.27 | 0.37 |
| 000971 | ST高升 | 1.83 | 0.91 | 1.66 | 1.67 | 0.36 |
| 002109 | 兴化股份 | 0.67 | 0.14 | 4.47 | 4.49 | 0.36 |
| 603306 | 华懋科技 | 0.07 | 0.53 | 28.71 | 28.81 | 0.36 |
| 003006 | 百亚股份 | 1.74 | 0.98 | 16.94 | 17.00 | 0.35 |
| 300037 | 新宙邦 | 1.84 | 0.58 | 47.45 | 47.61 | 0.35 |
| 601162 | 天风证券 | 0.67 | 0.71 | 3.00 | 3.01 | 0.33 |
| 300318 | 博晖创新 | 0.55 | 0.33 | 5.48 | 5.50 | 0.33 |
| 002288 | 超华科技 | 1.18 | 0.99 | 4.28 | 4.29 | 0.33 |
| 600094 | 大名城 | 0.98 | 0.41 | 3.07 | 3.08 | 0.33 |
| 603087 | 甘李药业 | 0.76 | 0.81 | 36.93 | 37.05 | 0.32 |
| 300451 | 创业慧康 | 0.11 | 1.32 | 8.85 | 8.88 | 0.32 |
| 603100 | 川仪股份 | 3.63 | 0.91 | 35.31 | 35.42 | 0.31 |
| 002483 | 润邦股份 | 0.58 | 0.62 | 5.20 | 5.22 | 0.31 |
| 600958 | 东方证券 | 0.51 | 0.72 | 9.87 | 9.90 | 0.30 |
| 300878 | 维康药业 | 0.04 | 1.08 | 22.62 | 22.69 | 0.30 |
| 600662 | 外服控股 | 0.50 | 0.44 | 6.07 | 6.09 | 0.30 |
| 603102 | 百合股份 | 0.85 | 1.59 | 43.84 | 43.97 | 0.29 |
| 603337 | 杰克股份 | 0.39 | 0.17 | 18.07 | 18.12 | 0.29 |
| 300070 | 碧水源 | 0.90 | 1.00 | 5.61 | 5.63 | 0.29 |
| 603666 | 亿嘉和 | 0.75 | 0.76 | 37.47 | 37.58 | 0.28 |
| 300316 | 晶盛机电 | 0.45 | 0.32 | 65.08 | 65.26 | 0.28 |
| 000782 | 美达股份 | 2.37 | 1.26 | 5.17 | 5.18 | 0.27 |
| 301193 | 家联科技 | 1.35 | 0.50 | 17.22 | 17.27 | 0.27 |
| 603301 | 振德医疗 | 0.25 | 0.23 | 31.53 | 31.61 | 0.27 |
| 600126 | 杭钢股份 | 1.11 | 0.19 | 4.55 | 4.56 | 0.26 |
| 002551 | 尚荣医疗 | 0.26 | 0.58 | 3.89 | 3.90 | 0.26 |
| 300730 | 科创信息 | 1.41 | 6.43 | 15.04 | 15.08 | 0.25 |
| 002699 | *ST美盛 | 1.27 | 4.33 | 1.59 | 1.59 | 0.25 |
| 001228 | 永泰运 | 1.81 | 1.78 | 38.24 | 38.34 | 0.25 |
| 002901 | 大博医疗 | 2.31 | 0.39 | 31.39 | 31.47 | 0.25 |
| 603309 | 维力医疗 | 0.53 | 0.39 | 17.06 | 17.10 | 0.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
